

【专利号】:第4336598号
以往的除水作业是通过吹气或热风等把水分吹走,或者是擦掉水分等方法。但是都处理得不够充分,会有残留水分,因而导致异味、生锈、包装箱破损等现象,为了防止由此招致的索赔,目前是由作业员进行人工擦拭。
我公司开发的新型除水机采用了放入抗菌剂的特殊聚氨酯海绵,精巧紧凑,除水作业效率高。
带有间隙调整器,可根据对象物的厚度调整,所以不用担心固形物损坏。
作为可选产品的吹气单元,有它的话可实现更加准确完整的除水作业。
本产品也有迷你型。
| 型号 | SUIV2MINI-S200-NR-ST90 |
|---|---|
| 全长 | 560mm |
| 全宽 | 682mm |
| 全高 | 828mm |
| 重量 | 100kg |
| 电容量 | 200V 0.06kw |
| 水使用量 | -- |
| 用气量 | -- |
| 蒸汽消耗量 | -- |
| 处理量 | 根据制品而不同 |
| 制品尺寸 | -- |
| 有效网宽幅 | 200mm |
| 海绵径(标准) | 90mm |
| ※不能安装吹气单元 |
| 型号 | SUI2-S450-NR-ST90 |
|---|---|
| 全长 | 749mm |
| 全宽 | 1,024mm |
| 全高 | 1,272mm |
| 重量 | 220kg |
| 电容量 | 200V 0.1kw |
| 水使用量 | -- |
| 用气量 | 400ℓ/分(安装吹气单元时) 推荐空压机5.5kw相当 |
| 蒸汽消耗量 | -- |
| 处理量 | 根据制品而不同 |
| 制品尺寸 | -- |
| 有效网宽幅 | 450mm |
| 海绵径(标准) | 90mm |
| 皮带速度 | Max12m/分 |
| 海绵径(标准) | 90mm |
| ※由变频器调整速度 | |
| ※吹气单元是可选产品 |
| 型号 | SUIV2-D450-NR-ST90 |
|---|---|
| 全长 | 857mm |
| 全宽 | 1,020mm |
| 全高 | 1,266mm |
| 重量 | 260kg |
| 电容量 | 200V 0.2kw |
| 水使用量 | -- |
| 用气量 | 400ℓ/分(安装吹气单元时) 推荐空压机5.5kw相当 |
| 蒸汽消耗量 | -- |
| 处理量 | 根据制品而不同 |
| 制品尺寸 | -- |
| 有效网宽幅 | 450mm |
| 海绵径(标准) | 90mm |
| 皮带速度 | Max12m/分 |
| 海绵径(标准) | 90mm |
| ※由变频器调整速度 | |
| ※吹气单元是可选产品 |